主要成份:来曲唑。
用法用量:每次2.5mg(1片),口服,每日1次。性别、年龄及肝肾功能与来曲唑无临床相关关系,故老年患者和肝肾功能受损的患者不必调整剂量。
性状:本品为薄膜包衣片,除去包衣以后显白色。。
规格:10片/盒
温馨提示:部分商品说明书更换频繁,请以商品实物为准
请仔细阅读以弗隆 来曲唑片说明书并按照说明使用或在医生与药师指导下购买和使用。
【通用名称】 | 来曲唑片 |
【药品名称】 | 弗隆 来曲唑片 |
【主要成份】 | 来曲唑。 |
【功能主治】 | 绝经后晚期乳腺癌,多用于抗雌激素治疗失败后的二线治疗。 |
【用法用量】 | 每次2.5mg(1片),口服,每日1次。性别、年龄及肝肾功能与来曲唑无临床相关关系,故老年患者和肝肾功能受损的患者不必调整剂量。 |
【性状】 | 本品为薄膜包衣片,除去包衣以后显白色。。 |
【不良反应】 | 骨骼肌疼痛、恶心、头痛、关节疼痛、疲劳、呼吸困难、咳嗽、便秘、呕吐、腹泻、胸痛、病毒感染、面部潮红、腹痛等。 |
【注意事项】 | 1.本品应用于绝经后妇女,如孕妇需使用本品,应注意本品对胎儿的潜在危险(动物实验证明本品具有胚胎毒性)。 2.少数患者出现肝脏生化指标异常,而与肝转移无关。 3.特殊的群体少儿、老人和人种在研究群体中(成人35岁至80岁以上),年龄不同未见药物动力学参数变化。来曲唑药代动力学在成人与儿童间的差别尚未研究。人种间的药代动力学差异也未研究。肾功能不全者对肾功能不同的志愿者(24小时排除肌氨酸9~116ml/min)的研究,服用2.5mg单剂量来曲唑,肾功能的不同并未对药代动力学参数产生影响。另外,347例晚期乳腺癌病人,约半数服用2.5mg来曲唑,半数服用0.5mg来曲唑,肾功能损伤(肌氨酸酐排量:20~50ml/min)并不影响来曲唑的血药浓度。肝功能不全者对不同程度的肝功能障碍受试者(如肝硬化、Child-Pugh-ClassificationAandB)进行的调查研究表明,中等肝功能障碍受试者的AUC比正常受试者高37%,但仍在无功能损伤受试者的AUC范围之中。患者严重肝损伤的病人(Child-Pugh-Classification)尚未研究(见剂量和服法、肝损伤)。 4.运动员慎用。。 |
【相互作用】 | 1.用西咪替丁进行的药物动力学相互作用研究表明西咪替丁对来曲唑药物动力学没有显著的临床影响。 2.用华法林进行的相互作用研究表明来曲唑对华法林药代动力学没有显著的临床影响。 3.尚未有来曲唑与其他抗癌药物合用的临床经验。 |
【规格】 | 10片/盒 |
【批准文号】 | H20140149 |
【生产企业】 |
热门药品
知名品牌
搜索热点
2444人关注
Novart旗下药品
沙库巴曲缬沙坦钠片
用于射血分数降低的慢性心力衰竭(NYHAⅡ-Ⅳ级,LVEF≤40%)成人患者,降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB),与其他心力衰竭治疗药物(例如:β受体阻断剂、利尿剂和盐皮质激素拮抗剂)合用。
尼洛替尼胶囊
本品对既往治疗(包括伊马替尼)耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期或加速期成人患者。
磷酸芦可替尼片
用于中危或高危的原发性骨髓纤维化(PMF)(亦称为慢性特发性骨髓纤维化),真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化(PPV-MF)或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化(PET-MF)的成年患者,治疗相关疾病相关脾肿大或疾病相关症状。
茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂用胶囊
本品适用于成人慢性阻塞性肺疾病(COPD)(包括慢性支气管炎和肺气肿)患者维持支气管扩张治疗以缓解症状。
维格列汀片
本品适用于治疗2型糖尿病
药品推荐排行榜
更多热门药企
更多热门问题推荐
更多