主要成份:本品活性成份为非布司他。化学名称:2-[3-氰基-4-异丁氧基苯基]-4-甲基噻唑-5-甲酸分子式:C16H16N2O3S分子量:316.37
用法用量:非布司他片的口服推荐初始剂量为20mg每日一次,每日最大剂量为80mg,详见说明书。
规格:7片/盒
温馨提示:部分商品说明书更换频繁,请以商品实物为准
请仔细阅读以非布司他片说明书并按照说明使用或在医生与药师指导下购买和使用。
【通用名称】 | 非布司他片 |
【药品名称】 | 非布司他片 |
【主要成份】 | 本品活性成份为非布司他。化学名称:2-[3-氰基-4-异丁氧基苯基]-4-甲基噻唑-5-甲酸分子式:C16H16N2O3S分子量:316.37 |
【功能主治】 | 适用于痛风患者高尿酸血症的长期治疗。不推荐用于无临床症状的高尿酸血症。 |
【用法用量】 | 非布司他片的口服推荐初始剂量为20mg每日一次,每日最大剂量为80mg,详见说明书。 |
【不良反应】 | 以下信息为国外文献报道:1.临床试验经验由于临床试验是在广泛多样的条件下进行的,所以在临床试验中观察到的某种药物的不良反应发生率不能与临床试验中的另一种药物进行直接比较,也不能反映临床实践中的发生率。在临床研究中,2757例痛风的高尿酸血症患者分别接受每次40mg或80mg,每日一次非布司他的治疗。40mg剂量组中,559例患者治疗期6个月。80mg剂量组中,1377例患者治疗期6个月,674例患者治疗期1年,515例患者治疗期2年。其余请详见说明胡。 |
【注意事项】 | 痛风发作 在服用非布司他的初期,经常出现痛风发作频率增加。这是因为血尿酸浓度降低,导致组织中沉积的尿酸盐动员。为预防治疗初期的痛风发作,建议同时服用非甾体类抗炎药或秋水仙碱。在非布司他治疗期间,如果痛风发作,无需中止非布司他治疗。应根据患者的具体情况,对痛风进行相应治疗。 心血管事件 在随机对照研究中,相比使用别嘌醇,使用非布司他治疗的患者发生心血管血栓事件(包括心血管死亡、非致死性心肌梗死、非致死性脑卒中)的概率较高,其中非布司他为0.74/100例患者-年(95%CI:0.36-1.37),别嘌醇为0.60/100例患者-年(95%CI:0.16-1.53)。尚未确定非布司他与心血管血栓事件的因果关系。用药时注意监测心肌梗死和脑卒中的症状及体征。 对肝脏的影响 已有患者服用非布司他后出现致死性和非致死性肝脏衰竭的上市后报告,尽管这些报告内确定它们之间因果关系的信息尚不充分。在随机对照研究中,观察到转氨酶可升高至正常范围值上限(ULN)的3倍以上(非布司他、别嘌醇治疗组的发生率分别为AST:2%,2%;ALT:3%,2%)。这些转氨酶升高无剂量-效应关系。首次使用非布司他之前患者应该进行一次肝功能测试(血清谷丙转氨酶[ALT]、天冬氨酸转移酶[AST]、碱性磷酸酶和总胆红素),将此结果作为基线水平。对报告有疲劳、食欲减退、右上腹不适、酱油色尿或黄疸等可能表明肝损害症状的患者应及时进行肝功能检测。在临床方面,如果患者被发现有肝功能异常(ALT超过参考范围上限的3倍以上),应该中止服药,并调查以确定可能的原因。非布司他不应该重新用于这些肝功能检查异常并没有其他合理解释的患者。若患者的血清ALT超过参考范围的3倍以上,并且其血清总胆红素超过参考范围的2倍以上,同时排除其他的病因,则该患者此时正处于严重的药物诱发性肝损害的危险之中,这些患者不应该再重新使用非布司他。对于那些血清ALT或胆红素升高幅度较小且有其他合理解释的患者来说,采用非布司他治疗需慎重。 继发性高尿酸血症 尚无本品应用于继发性高尿酸血症患者(包括器官移植受体)的研究,因此不建议将本品应用于尿酸盐大量升高的患者(如恶性疾病、Lesch-Nyhan综合征)。少数病例显示,尿中黄嘌呤浓度明显升高后可在泌尿道沉积。 |
【相互作用】 | 1.黄嘌呤氧化酶底物类药物非布司他是一种黄嘌呤氧化酶(XO)抑制剂。根据一项在健康受试者上开展的药物相互作用研究,非布司他改变茶碱(XO的一种底物)在人体内的代谢。因此,非布司他与茶碱联用时应谨慎。尚无非布司他与其他通过XO代谢的药物(如硫唑嘌呤、巯嘌呤)相互作用的研究。由非布司他引起的XO抑制可能会提高这些药物在血浆中的浓度,从而导致中毒。因此非布司他禁用于正在接受硫唑嘌呤或巯嘌呤治疗的患者。2.细胞毒类化疗药物未进行非布司他与细胞毒类化疗药物的相互作用研究。用细胞毒类药物化疗期间使用非布司他的安全性数据未知。3.体内药物相互作用研究基于在健康受试者体内进行的药物相互作用研究,非布司他与秋水仙碱、萘普生、吲哚美辛、氢氯噻嗪、华法林、地昔帕明合用时无显著相互作用。因此,非布司他可与这些药物联用。 |
【规格】 | 7片/盒 |
【批准文号】 | 国药准字H20130009 |
【生产企业】 |
热门药品
知名品牌
搜索热点